Finanzkasse
Hier werden die unbaren Zahlungseingänge verbucht und Erstattungsbeträge zur Auszahlung angewiesen.
Formulare für die Steuerzahlung
Häufig gestellte Fragen zum Thema Steuerzahlung
Unsere Bankverbindung
Bitte beachten Sie:
Die Aufgaben der Finanzkasse werden von der zentralisierten Finanzkasse beim Finanzamt Weiden wahrgenommen. Überweisungen für das Finanzamt Cham sind daher an die Finanzkasse Weiden zu richten.
Auch Schecks sind direkt an die Finanzkasse Weiden zu senden. Verzögerungen bei der Weiterleitung von beim Finanzamt Cham eingehenden Schecks an die Finanzkasse Weiden gehen zu Lasten des Steuerbürgers.
Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse Weiden
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonnummer im Kopf der nachfolgenden Tabelle!
Ansprechpersonen
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0961 301 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 211/100/00000 - 211/149/99999 | A - Z | Körperschaften | 726 |
| 211/150/00000 - 211/189/99999 | A - Z | Personengesellschaften | 726 |
| 211/190/00000 - 211/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 726 |
| 211/191/00000 - 211/191/99999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 723 |
| 211/192/00000 - 211/194/99999 | A - Z | Bauabzugsteuer u.a. | 726 |
| 211/197/00000 - 211/197/99999 | A - Z | Reine Arbeitgeber | 726 |
| 211/200/00000 - 211/206/99999 | A - BRAUN J | Gewinneinkünfte | 726 |
| 211/207/00000 - 211/221/99999 | BRAUN K - GRAF | Gewinneinkünfte | 706 |
| 211/222/00000 - 211/230/99999 | GRAG - HORZ | Gewinneinkünfte | 723 |
| 211/231/00000 - 211/257/99999 | HOS - PFAE | Gewinneinkünfte | 755 |
| 211/258/00000 - 211/293/99999 | PFAF - Z | Gewinneinkünfte | 721 |
| 211/295/00000 - 211/296/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer | 755 |
| 211/297/00000 - 211/297/99999 | A - Z | Insolvenzfälle natürliche Personen | 726 |
| 211/298/00000 - 211/299/99999 | A - Z | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 726 |
| 211/300/00000 - 211/325/99999 | A - BERF | Arbeitnehmer | 726 |
| 211/326/00000 - 211/399/99999 | BERG - FISCG | Arbeitnehmer | 706 |
| 211/400/00000 - 211/520/99999 | FISCH - KRD | Arbeitnehmer | 723 |
| 211/521/00000 - 211/610/99999 | KRE - PIE | Arbeitnehmer | 755 |
| 211/611/00000 - 211/799/99999 | PIF - Z | Arbeitnehmer | 721 |
| 211/800/00000 - 211/879/99999 | A - Z | Grunderwerbsteuer | 755 |
